Yettel csomagárak és összehasonlítás
Az alábbi táblázatok és mátrix segítenek megtalálni az Ön igényeinek megfelelő Yettel csomagot. Az árak tájékoztató jellegűek és változhatnak – mindig ellenőrizze a Yettel hivatalos weboldalán.
Csomagárak áttekintése
| Jellemző | Yettel Start | Yettel Alap | Yettel Plusz | Yettel Prémium | Yettel Üzleti |
|---|---|---|---|---|---|
| Havidíj (tájékoztató) | ~2 990 Ft | ~4 990 Ft | ~7 990 Ft | ~11 990 Ft | Egyedi |
| Adatforgalom | 5 GB | 15 GB | 50 GB | Korlátlan* | Korlátlan* |
| Hanghívás | 200 perc | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| SMS | 100 db | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| EU Roaming adat | 1 GB | 3 GB | 10 GB | 20 GB | Egyedi |
| 5G hozzáférés | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VoLTE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hotspot/tethering | ✔ (korlátozott) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hűségidő | Nincs / 12 hó | Nincs / 12 hó | 12 / 24 hó | 12 / 24 hó | Egyedi |
| Ügyfélszolgálat | Standard | Standard | Emelt | Prémium | Dedikált |
* Fair Use Policy érvényes. Az árak tájékoztató jellegűek, az aktuális árakért látogassa meg a Yettel hivatalos weboldalát.
Választási mátrix: melyik csomag az Önnek való?
Az alábbi táblázat segít megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő Yettel mobilcsomagot. Részletes árösszehasonlítás →
| Felhasználói profil | Yettel Start | Yettel Alap | Yettel Plusz | Yettel Prémium | Yettel Üzleti |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkalmi használó (kevés hívás, kis adat) | ✔ Ideális | ✔ Megfelelő | — Túl sok | — Túl sok | — Nem ajánlott |
| Átlagos felhasználó (napi közösségi média) | — Kevés adat | ✔ Megfelelő | ✔ Ideális | — Túl sok | — Nem ajánlott |
| Aktív felhasználó (streaming, videóhívás) | ✗ Nem elég | — Kevés | ✔ Megfelelő | ✔ Ideális | — Nem ajánlott |
| Üzleti felhasználó (több eszköz, roaming) | ✗ Nem elég | ✗ Nem elég | — Korlátozott | ✔ Megfelelő | ✔ Ideális |
| Diák (korlátozott büdzsé) | ✔ Ideális | ✔ Megfelelő | — Mérlegelendő | — Drága | — Nem ajánlott |
| Nyugdíjas (egyszerű használat) | ✔ Ideális | ✔ Megfelelő | — Felesleges | — Felesleges | — Nem ajánlott |
| Külföldi utazó (EU roaming) | — Korlátozott | — Korlátozott | ✔ Megfelelő | ✔ Ideális | ✔ Megfelelő |
| Gamer / nagy adatfogyasztó | ✗ Nem elég | ✗ Nem elég | — Kevés | ✔ Megfelelő | ✔ Ideális |
| Otthoni internet (SIM-es router) | ✗ Nem elég | — Korlátozott | ✔ Megfelelő | ✔ Ideális | ✔ Megfelelő |
| Több SIM-kártya (family pack) | — Egyéni | — Egyéni | — Mérlegelendő | ✔ Megfelelő | ✔ Ideális |
Értékelési tényezők csomagválasztáshoz
| Tényező | Leírás | Fontosság |
|---|---|---|
| Havi adatforgalom igény | Átlagos havi mobilinternet-használat GB-ban | Kritikus |
| Hívásmennyiség | Havi hívásidő percben | Magas |
| EU utazási gyakoriság | Hány napot tölt EU-ban évente | Közepes |
| 5G eszköz megléte | Van-e 5G-kompatibilis telefonja | Közepes |
| Hűségidő vállalása | Kész-e 12-24 hónapos elköteleződésre | Magas |
| Üzleti vagy magán használat | Vállalati vagy személyes előfizetés | Magas |
| Streaming igény | Videó és zenei streaming mennyisége | Közepes |
| Több eszköz (hotspot) | Megosztja-e az internetet más eszközökkel | Közepes |
| Ügyfélszolgálat prioritás | Fontos-e a gyors és dedikált támogatás | Alacsony-Közepes |
| Büdzsé | Maximális havi mobilköltség | Kritikus |
Hűségidő és kötbér feltételek
A hűségidős csomagok általában alacsonyabb havidíjat kínálnak, cserébe az előfizető vállalja, hogy a meghatározott időszak alatt nem mondja fel a szerződést. Korai felmondás esetén kötbér fizetendő, amelynek mértéke általában az összes hátralévő havidíj összege, de legfeljebb a hűségidő felének megfelelő összeg.